Gebedstijden in Jerada
Salaat tijden voor de stad Jerada en omgeving. De gebedstijden zijn ook geldig tijdens de Ramadan. De gebedstijden worden bepaald volgens de Umm al-Qura universiteit in Mekka.
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Zonsondergang | Maghrib | Isha | 
| 1 Okt | 04:40 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 17:53 | 19:11 | 
| 2 Okt | 04:41 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 17:51 | 19:10 | 
| 3 Okt | 04:41 | 06:05 | 11:58 | 15:18 | 17:50 | 17:50 | 19:08 | 
| 4 Okt | 04:42 | 06:06 | 11:57 | 15:17 | 17:49 | 17:49 | 19:07 | 
| 5 Okt | 04:43 | 06:06 | 11:57 | 15:16 | 17:47 | 17:47 | 19:06 | 
| 6 Okt | 04:44 | 06:07 | 11:57 | 15:15 | 17:46 | 17:46 | 19:04 | 
| 7 Okt | 04:44 | 06:08 | 11:56 | 15:14 | 17:44 | 17:44 | 19:03 | 
| 8 Okt | 04:45 | 06:09 | 11:56 | 15:13 | 17:43 | 17:43 | 19:02 | 
| 9 Okt | 04:46 | 06:09 | 11:56 | 15:13 | 17:42 | 17:42 | 19:00 | 
| 10 Okt | 04:47 | 06:10 | 11:56 | 15:12 | 17:41 | 17:41 | 18:59 | 
| 11 Okt | 04:48 | 06:11 | 11:55 | 15:11 | 17:39 | 17:39 | 18:58 | 
| 12 Okt | 04:48 | 06:12 | 11:55 | 15:10 | 17:38 | 17:38 | 18:56 | 
| 13 Okt | 04:49 | 06:12 | 11:55 | 15:09 | 17:37 | 17:37 | 18:55 | 
| 14 Okt | 04:50 | 06:13 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 17:35 | 18:54 | 
| 15 Okt | 04:51 | 06:14 | 11:54 | 15:07 | 17:34 | 17:34 | 18:53 | 
| 16 Okt | 04:51 | 06:15 | 11:54 | 15:06 | 17:33 | 17:33 | 18:52 | 
| 17 Okt | 04:52 | 06:16 | 11:54 | 15:05 | 17:32 | 17:32 | 18:50 | 
| 18 Okt | 04:53 | 06:17 | 11:54 | 15:04 | 17:30 | 17:30 | 18:49 | 
| 19 Okt | 04:54 | 06:17 | 11:54 | 15:03 | 17:29 | 17:29 | 18:48 | 
| 20 Okt | 04:54 | 06:18 | 11:53 | 15:02 | 17:28 | 17:28 | 18:47 | 
| 21 Okt | 04:55 | 06:19 | 11:53 | 15:01 | 17:27 | 17:27 | 18:46 | 
| 22 Okt | 04:56 | 06:20 | 11:53 | 15:01 | 17:26 | 17:26 | 18:45 | 
| 23 Okt | 04:57 | 06:21 | 11:53 | 15:00 | 17:25 | 17:25 | 18:44 | 
| 24 Okt | 04:57 | 06:22 | 11:53 | 14:59 | 17:24 | 17:24 | 18:43 | 
| 25 Okt | 04:58 | 06:22 | 11:53 | 14:58 | 17:22 | 17:22 | 18:42 | 
| 26 Okt | 04:59 | 06:23 | 11:53 | 14:57 | 17:21 | 17:21 | 18:41 | 
| 26 Okt | 04:59 | 06:23 | 11:53 | 14:57 | 17:21 | 17:21 | 18:41 | 
| 27 Okt | 05:00 | 06:24 | 11:52 | 14:56 | 17:20 | 17:20 | 18:40 | 
| 28 Okt | 05:01 | 06:25 | 11:52 | 14:56 | 17:19 | 17:19 | 18:39 | 
| 29 Okt | 05:01 | 06:26 | 11:52 | 14:55 | 17:18 | 17:18 | 18:38 | 
| 30 Okt | 05:02 | 06:27 | 11:52 | 14:54 | 17:17 | 17:17 | 18:37 | 
| 31 Okt | 05:03 | 06:28 | 11:52 | 14:53 | 17:16 | 17:16 | 18:36 | 
 
 
 
