Gebedstijden in Soy
Salaat tijden voor de stad Soy en omgeving. De gebedstijden zijn ook geldig tijdens de Ramadan. De gebedstijden worden bepaald volgens de Umm al-Qura universiteit in Mekka.
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Zonsondergang | Maghrib | Isha | 
| 1 Okt | 04:49 | 06:38 | 12:28 | 15:35 | 18:16 | 18:16 | 19:58 | 
| 2 Okt | 04:51 | 06:40 | 12:27 | 15:34 | 18:14 | 18:14 | 19:56 | 
| 3 Okt | 04:53 | 06:41 | 12:27 | 15:32 | 18:11 | 18:11 | 19:53 | 
| 4 Okt | 04:54 | 06:43 | 12:27 | 15:30 | 18:09 | 18:09 | 19:51 | 
| 5 Okt | 04:56 | 06:44 | 12:26 | 15:29 | 18:07 | 18:07 | 19:49 | 
| 6 Okt | 04:58 | 06:46 | 12:26 | 15:27 | 18:05 | 18:05 | 19:47 | 
| 7 Okt | 04:59 | 06:48 | 12:26 | 15:25 | 18:03 | 18:03 | 19:45 | 
| 8 Okt | 05:01 | 06:49 | 12:25 | 15:24 | 18:01 | 18:01 | 19:42 | 
| 9 Okt | 05:03 | 06:51 | 12:25 | 15:22 | 17:59 | 17:59 | 19:40 | 
| 10 Okt | 05:04 | 06:52 | 12:25 | 15:20 | 17:56 | 17:56 | 19:38 | 
| 11 Okt | 05:06 | 06:54 | 12:25 | 15:19 | 17:54 | 17:54 | 19:36 | 
| 12 Okt | 05:07 | 06:56 | 12:24 | 15:17 | 17:52 | 17:52 | 19:34 | 
| 13 Okt | 05:09 | 06:57 | 12:24 | 15:16 | 17:50 | 17:50 | 19:32 | 
| 14 Okt | 05:11 | 06:59 | 12:24 | 15:14 | 17:48 | 17:48 | 19:30 | 
| 15 Okt | 05:12 | 07:00 | 12:24 | 15:12 | 17:46 | 17:46 | 19:28 | 
| 16 Okt | 05:14 | 07:02 | 12:23 | 15:11 | 17:44 | 17:44 | 19:26 | 
| 17 Okt | 05:15 | 07:04 | 12:23 | 15:09 | 17:42 | 17:42 | 19:24 | 
| 18 Okt | 05:17 | 07:05 | 12:23 | 15:08 | 17:40 | 17:40 | 19:22 | 
| 19 Okt | 05:18 | 07:07 | 12:23 | 15:06 | 17:38 | 17:38 | 19:20 | 
| 20 Okt | 05:20 | 07:09 | 12:23 | 15:05 | 17:36 | 17:36 | 19:18 | 
| 21 Okt | 05:22 | 07:10 | 12:23 | 15:03 | 17:34 | 17:34 | 19:16 | 
| 22 Okt | 05:23 | 07:12 | 12:22 | 15:01 | 17:32 | 17:32 | 19:15 | 
| 23 Okt | 05:25 | 07:13 | 12:22 | 15:00 | 17:30 | 17:30 | 19:13 | 
| 24 Okt | 05:26 | 07:15 | 12:22 | 14:58 | 17:28 | 17:28 | 19:11 | 
| 25 Okt | 05:28 | 07:17 | 12:22 | 14:57 | 17:26 | 17:26 | 19:09 | 
| 26 Okt | 05:29 | 07:18 | 12:22 | 14:55 | 17:24 | 17:24 | 19:07 | 
| 26 Okt | 05:29 | 07:18 | 12:22 | 14:55 | 17:24 | 17:24 | 19:07 | 
| 27 Okt | 05:31 | 07:20 | 12:22 | 14:54 | 17:23 | 17:23 | 19:06 | 
| 28 Okt | 05:32 | 07:22 | 12:22 | 14:53 | 17:21 | 17:21 | 19:04 | 
| 29 Okt | 05:34 | 07:23 | 12:22 | 14:51 | 17:19 | 17:19 | 19:03 | 
| 30 Okt | 05:35 | 07:25 | 12:22 | 14:50 | 17:17 | 17:17 | 19:01 | 
| 31 Okt | 05:37 | 07:27 | 12:22 | 14:48 | 17:15 | 17:15 | 18:59 | 
 
 
 
