Gebedstijden in Settat
Salaat tijden voor de stad Settat en omgeving. De gebedstijden zijn ook geldig tijdens de Ramadan. De gebedstijden worden bepaald volgens de Umm al-Qura universiteit in Mekka.
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Zonsondergang | Maghrib | Isha | 
| 1 Okt | 05:03 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 18:15 | 19:32 | 
| 2 Okt | 05:03 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 18:14 | 19:31 | 
| 3 Okt | 05:04 | 06:26 | 12:19 | 15:41 | 18:12 | 18:12 | 19:29 | 
| 4 Okt | 05:05 | 06:27 | 12:19 | 15:40 | 18:11 | 18:11 | 19:28 | 
| 5 Okt | 05:05 | 06:28 | 12:19 | 15:39 | 18:10 | 18:10 | 19:27 | 
| 6 Okt | 05:06 | 06:28 | 12:18 | 15:38 | 18:08 | 18:08 | 19:25 | 
| 7 Okt | 05:07 | 06:29 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 18:07 | 19:24 | 
| 8 Okt | 05:08 | 06:30 | 12:18 | 15:36 | 18:06 | 18:06 | 19:23 | 
| 9 Okt | 05:08 | 06:30 | 12:18 | 15:35 | 18:04 | 18:04 | 19:22 | 
| 10 Okt | 05:09 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 18:03 | 18:03 | 19:20 | 
| 11 Okt | 05:10 | 06:32 | 12:17 | 15:33 | 18:02 | 18:02 | 19:19 | 
| 12 Okt | 05:10 | 06:33 | 12:17 | 15:33 | 18:01 | 18:01 | 19:18 | 
| 13 Okt | 05:11 | 06:33 | 12:17 | 15:32 | 17:59 | 17:59 | 19:17 | 
| 14 Okt | 05:12 | 06:34 | 12:16 | 15:31 | 17:58 | 17:58 | 19:16 | 
| 15 Okt | 05:13 | 06:35 | 12:16 | 15:30 | 17:57 | 17:57 | 19:15 | 
| 16 Okt | 05:13 | 06:36 | 12:16 | 15:29 | 17:56 | 17:56 | 19:13 | 
| 17 Okt | 05:14 | 06:36 | 12:16 | 15:28 | 17:55 | 17:55 | 19:12 | 
| 18 Okt | 05:15 | 06:37 | 12:16 | 15:27 | 17:54 | 17:54 | 19:11 | 
| 19 Okt | 05:15 | 06:38 | 12:15 | 15:26 | 17:52 | 17:52 | 19:10 | 
| 20 Okt | 05:16 | 06:39 | 12:15 | 15:26 | 17:51 | 17:51 | 19:09 | 
| 21 Okt | 05:17 | 06:39 | 12:15 | 15:25 | 17:50 | 17:50 | 19:08 | 
| 22 Okt | 05:18 | 06:40 | 12:15 | 15:24 | 17:49 | 17:49 | 19:07 | 
| 23 Okt | 05:18 | 06:41 | 12:15 | 15:23 | 17:48 | 17:48 | 19:06 | 
| 24 Okt | 05:19 | 06:42 | 12:15 | 15:22 | 17:47 | 17:47 | 19:05 | 
| 25 Okt | 05:20 | 06:43 | 12:15 | 15:22 | 17:46 | 17:46 | 19:04 | 
| 26 Okt | 05:20 | 06:44 | 12:14 | 15:21 | 17:45 | 17:45 | 19:03 | 
| 26 Okt | 05:20 | 06:44 | 12:14 | 15:21 | 17:45 | 17:45 | 19:03 | 
| 27 Okt | 05:21 | 06:44 | 12:14 | 15:20 | 17:44 | 17:44 | 19:02 | 
| 28 Okt | 05:22 | 06:45 | 12:14 | 15:19 | 17:43 | 17:43 | 19:01 | 
| 29 Okt | 05:23 | 06:46 | 12:14 | 15:18 | 17:42 | 17:42 | 19:00 | 
| 30 Okt | 05:23 | 06:47 | 12:14 | 15:18 | 17:41 | 17:41 | 19:00 | 
| 31 Okt | 05:24 | 06:48 | 12:14 | 15:17 | 17:40 | 17:40 | 18:59 | 
 
 
 
