Gebedstijden in Quévy
Salaat tijden voor de stad Quévy en omgeving. De gebedstijden zijn ook geldig tijdens de Ramadan. De gebedstijden worden bepaald volgens de Umm al-Qura universiteit in Mekka.
| Datum |
Fajr |
Zonsopgang |
Dhuhr |
Asr |
Zonsondergang |
Maghrib |
Isha |
| 1 Okt | 04:56 | 06:45 | 12:34 | 15:41 | 18:22 | 18:22 | 20:05 |
| 2 Okt | 04:57 | 06:46 | 12:34 | 15:40 | 18:20 | 18:20 | 20:02 |
| 3 Okt | 04:59 | 06:48 | 12:33 | 15:38 | 18:18 | 18:18 | 20:00 |
| 4 Okt | 05:01 | 06:49 | 12:33 | 15:36 | 18:16 | 18:16 | 19:58 |
| 5 Okt | 05:02 | 06:51 | 12:33 | 15:35 | 18:13 | 18:13 | 19:55 |
| 6 Okt | 05:04 | 06:52 | 12:32 | 15:33 | 18:11 | 18:11 | 19:53 |
| 7 Okt | 05:06 | 06:54 | 12:32 | 15:32 | 18:09 | 18:09 | 19:51 |
| 8 Okt | 05:07 | 06:56 | 12:32 | 15:30 | 18:07 | 18:07 | 19:49 |
| 9 Okt | 05:09 | 06:57 | 12:31 | 15:28 | 18:05 | 18:05 | 19:47 |
| 10 Okt | 05:10 | 06:59 | 12:31 | 15:27 | 18:03 | 18:03 | 19:45 |
| 11 Okt | 05:12 | 07:00 | 12:31 | 15:25 | 18:01 | 18:01 | 19:42 |
| 12 Okt | 05:14 | 07:02 | 12:31 | 15:23 | 17:58 | 17:58 | 19:40 |
| 13 Okt | 05:15 | 07:04 | 12:30 | 15:22 | 17:56 | 17:56 | 19:38 |
| 14 Okt | 05:17 | 07:05 | 12:30 | 15:20 | 17:54 | 17:54 | 19:36 |
| 15 Okt | 05:18 | 07:07 | 12:30 | 15:19 | 17:52 | 17:52 | 19:34 |
| 16 Okt | 05:20 | 07:08 | 12:30 | 15:17 | 17:50 | 17:50 | 19:32 |
| 17 Okt | 05:22 | 07:10 | 12:30 | 15:15 | 17:48 | 17:48 | 19:30 |
| 18 Okt | 05:23 | 07:12 | 12:29 | 15:14 | 17:46 | 17:46 | 19:28 |
| 19 Okt | 05:25 | 07:13 | 12:29 | 15:12 | 17:44 | 17:44 | 19:26 |
| 20 Okt | 05:26 | 07:15 | 12:29 | 15:11 | 17:42 | 17:42 | 19:25 |
| 21 Okt | 05:28 | 07:17 | 12:29 | 15:09 | 17:40 | 17:40 | 19:23 |
| 22 Okt | 05:29 | 07:18 | 12:29 | 15:08 | 17:38 | 17:38 | 19:21 |
| 23 Okt | 05:31 | 07:20 | 12:29 | 15:06 | 17:36 | 17:36 | 19:19 |
| 24 Okt | 05:32 | 07:22 | 12:28 | 15:05 | 17:34 | 17:34 | 19:17 |
| 25 Okt | 05:34 | 07:23 | 12:28 | 15:03 | 17:32 | 17:32 | 19:16 |
| 26 Okt | 05:35 | 07:25 | 12:28 | 15:02 | 17:31 | 17:31 | 19:14 |
| 26 Okt | 05:35 | 07:25 | 12:28 | 15:02 | 17:31 | 17:31 | 19:14 |
| 27 Okt | 05:37 | 07:27 | 12:28 | 15:00 | 17:29 | 17:29 | 19:12 |
| 28 Okt | 05:38 | 07:28 | 12:28 | 14:59 | 17:27 | 17:27 | 19:10 |
| 29 Okt | 05:40 | 07:30 | 12:28 | 14:57 | 17:25 | 17:25 | 19:09 |
| 30 Okt | 05:41 | 07:32 | 12:28 | 14:56 | 17:23 | 17:23 | 19:07 |
| 31 Okt | 05:43 | 07:33 | 12:28 | 14:54 | 17:22 | 17:22 | 19:06 |
Gebedstijden in andere steden :
Kortemark
,
Audregnies
,
Fosse, Luik
,
Francorchamps
,
Orgeo
,
Teralfene
,
Péronnes-lez-Binche
,
Deurle
,
Leopoldsburg
,
Masnuy-Saint-Jean (Jurbise)