Gebedstijden in Piétrebais
Salaat tijden voor de stad Piétrebais en omgeving. De gebedstijden zijn ook geldig tijdens de Ramadan. De gebedstijden worden bepaald volgens de Umm al-Qura universiteit in Mekka.
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Zonsondergang | Maghrib | Isha | 
| 1 Okt | 04:52 | 06:42 | 12:31 | 15:38 | 18:19 | 18:19 | 20:02 | 
| 2 Okt | 04:53 | 06:43 | 12:30 | 15:36 | 18:16 | 18:16 | 20:00 | 
| 3 Okt | 04:55 | 06:45 | 12:30 | 15:34 | 18:14 | 18:14 | 19:57 | 
| 4 Okt | 04:57 | 06:46 | 12:30 | 15:33 | 18:12 | 18:12 | 19:55 | 
| 5 Okt | 04:58 | 06:48 | 12:29 | 15:31 | 18:10 | 18:10 | 19:53 | 
| 6 Okt | 05:00 | 06:49 | 12:29 | 15:29 | 18:08 | 18:08 | 19:50 | 
| 7 Okt | 05:02 | 06:51 | 12:29 | 15:28 | 18:05 | 18:05 | 19:48 | 
| 8 Okt | 05:03 | 06:53 | 12:28 | 15:26 | 18:03 | 18:03 | 19:46 | 
| 9 Okt | 05:05 | 06:54 | 12:28 | 15:24 | 18:01 | 18:01 | 19:44 | 
| 10 Okt | 05:07 | 06:56 | 12:28 | 15:23 | 17:59 | 17:59 | 19:42 | 
| 11 Okt | 05:08 | 06:58 | 12:28 | 15:21 | 17:57 | 17:57 | 19:40 | 
| 12 Okt | 05:10 | 06:59 | 12:27 | 15:19 | 17:55 | 17:55 | 19:37 | 
| 13 Okt | 05:12 | 07:01 | 12:27 | 15:18 | 17:53 | 17:53 | 19:35 | 
| 14 Okt | 05:13 | 07:02 | 12:27 | 15:16 | 17:51 | 17:51 | 19:33 | 
| 15 Okt | 05:15 | 07:04 | 12:27 | 15:14 | 17:48 | 17:48 | 19:31 | 
| 16 Okt | 05:16 | 07:06 | 12:27 | 15:13 | 17:46 | 17:46 | 19:29 | 
| 17 Okt | 05:18 | 07:07 | 12:26 | 15:11 | 17:44 | 17:44 | 19:27 | 
| 18 Okt | 05:20 | 07:09 | 12:26 | 15:10 | 17:42 | 17:42 | 19:25 | 
| 19 Okt | 05:21 | 07:11 | 12:26 | 15:08 | 17:40 | 17:40 | 19:23 | 
| 20 Okt | 05:23 | 07:12 | 12:26 | 15:07 | 17:38 | 17:38 | 19:21 | 
| 21 Okt | 05:24 | 07:14 | 12:26 | 15:05 | 17:36 | 17:36 | 19:20 | 
| 22 Okt | 05:26 | 07:16 | 12:25 | 15:03 | 17:34 | 17:34 | 19:18 | 
| 23 Okt | 05:27 | 07:17 | 12:25 | 15:02 | 17:32 | 17:32 | 19:16 | 
| 24 Okt | 05:29 | 07:19 | 12:25 | 15:00 | 17:30 | 17:30 | 19:14 | 
| 25 Okt | 05:31 | 07:21 | 12:25 | 14:59 | 17:28 | 17:28 | 19:12 | 
| 26 Okt | 05:32 | 07:22 | 12:25 | 14:57 | 17:27 | 17:27 | 19:11 | 
| 26 Okt | 05:32 | 07:22 | 12:25 | 14:57 | 17:27 | 17:27 | 19:11 | 
| 27 Okt | 05:34 | 07:24 | 12:25 | 14:56 | 17:25 | 17:25 | 19:09 | 
| 28 Okt | 05:35 | 07:26 | 12:25 | 14:54 | 17:23 | 17:23 | 19:07 | 
| 29 Okt | 05:37 | 07:28 | 12:25 | 14:53 | 17:21 | 17:21 | 19:06 | 
| 30 Okt | 05:38 | 07:29 | 12:25 | 14:51 | 17:19 | 17:19 | 19:04 | 
| 31 Okt | 05:40 | 07:31 | 12:25 | 14:50 | 17:17 | 17:17 | 19:02 | 
 
 
 
