Gebedstijden in Doische
Salaat tijden voor de stad Doische en omgeving. De gebedstijden zijn ook geldig tijdens de Ramadan. De gebedstijden worden bepaald volgens de Umm al-Qura universiteit in Mekka.
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Zonsondergang | Maghrib | Isha | 
| 1 Okt | 04:53 | 06:41 | 12:31 | 15:38 | 18:19 | 18:19 | 20:01 | 
| 2 Okt | 04:54 | 06:43 | 12:30 | 15:37 | 18:17 | 18:17 | 19:59 | 
| 3 Okt | 04:56 | 06:44 | 12:30 | 15:35 | 18:15 | 18:15 | 19:56 | 
| 4 Okt | 04:58 | 06:46 | 12:30 | 15:34 | 18:12 | 18:12 | 19:54 | 
| 5 Okt | 04:59 | 06:47 | 12:29 | 15:32 | 18:10 | 18:10 | 19:52 | 
| 6 Okt | 05:01 | 06:49 | 12:29 | 15:30 | 18:08 | 18:08 | 19:50 | 
| 7 Okt | 05:03 | 06:51 | 12:29 | 15:29 | 18:06 | 18:06 | 19:47 | 
| 8 Okt | 05:04 | 06:52 | 12:28 | 15:27 | 18:04 | 18:04 | 19:45 | 
| 9 Okt | 05:06 | 06:54 | 12:28 | 15:25 | 18:02 | 18:02 | 19:43 | 
| 10 Okt | 05:07 | 06:55 | 12:28 | 15:24 | 18:00 | 18:00 | 19:41 | 
| 11 Okt | 05:09 | 06:57 | 12:28 | 15:22 | 17:58 | 17:58 | 19:39 | 
| 12 Okt | 05:11 | 06:58 | 12:27 | 15:21 | 17:55 | 17:55 | 19:37 | 
| 13 Okt | 05:12 | 07:00 | 12:27 | 15:19 | 17:53 | 17:53 | 19:35 | 
| 14 Okt | 05:14 | 07:02 | 12:27 | 15:17 | 17:51 | 17:51 | 19:33 | 
| 15 Okt | 05:15 | 07:03 | 12:27 | 15:16 | 17:49 | 17:49 | 19:31 | 
| 16 Okt | 05:17 | 07:05 | 12:27 | 15:14 | 17:47 | 17:47 | 19:29 | 
| 17 Okt | 05:19 | 07:06 | 12:26 | 15:13 | 17:45 | 17:45 | 19:27 | 
| 18 Okt | 05:20 | 07:08 | 12:26 | 15:11 | 17:43 | 17:43 | 19:25 | 
| 19 Okt | 05:22 | 07:10 | 12:26 | 15:09 | 17:41 | 17:41 | 19:23 | 
| 20 Okt | 05:23 | 07:11 | 12:26 | 15:08 | 17:39 | 17:39 | 19:21 | 
| 21 Okt | 05:25 | 07:13 | 12:26 | 15:06 | 17:37 | 17:37 | 19:19 | 
| 22 Okt | 05:26 | 07:15 | 12:25 | 15:05 | 17:35 | 17:35 | 19:18 | 
| 23 Okt | 05:28 | 07:16 | 12:25 | 15:03 | 17:33 | 17:33 | 19:16 | 
| 24 Okt | 05:29 | 07:18 | 12:25 | 15:02 | 17:32 | 17:32 | 19:14 | 
| 25 Okt | 05:31 | 07:20 | 12:25 | 15:00 | 17:30 | 17:30 | 19:12 | 
| 26 Okt | 05:32 | 07:21 | 12:25 | 14:59 | 17:28 | 17:28 | 19:11 | 
| 26 Okt | 05:32 | 07:21 | 12:25 | 14:59 | 17:28 | 17:28 | 19:11 | 
| 27 Okt | 05:34 | 07:23 | 12:25 | 14:57 | 17:26 | 17:26 | 19:09 | 
| 28 Okt | 05:35 | 07:25 | 12:25 | 14:56 | 17:24 | 17:24 | 19:07 | 
| 29 Okt | 05:37 | 07:26 | 12:25 | 14:55 | 17:22 | 17:22 | 19:06 | 
| 30 Okt | 05:38 | 07:28 | 12:25 | 14:53 | 17:21 | 17:21 | 19:04 | 
| 31 Okt | 05:40 | 07:30 | 12:25 | 14:52 | 17:19 | 17:19 | 19:02 | 
 
 
 
