Gebedstijden in Cheratte
Salaat tijden voor de stad Cheratte en omgeving. De gebedstijden zijn ook geldig tijdens de Ramadan. De gebedstijden worden bepaald volgens de Umm al-Qura universiteit in Mekka.
Datum |
Fajr |
Zonsopgang |
Dhuhr |
Asr |
Zonsondergang |
Maghrib |
Isha |
1 Jan | 07:38 | 09:39 | 13:41 | 15:26 | 17:43 | 17:43 | 19:38 |
2 Jan | 07:38 | 09:39 | 13:41 | 15:27 | 17:44 | 17:44 | 19:38 |
3 Jan | 07:38 | 09:39 | 13:42 | 15:28 | 17:45 | 17:45 | 19:39 |
4 Jan | 07:38 | 09:38 | 13:42 | 15:29 | 17:47 | 17:47 | 19:40 |
5 Jan | 07:38 | 09:38 | 13:43 | 15:30 | 17:48 | 17:48 | 19:41 |
6 Jan | 07:38 | 09:38 | 13:43 | 15:31 | 17:49 | 17:49 | 19:42 |
7 Jan | 07:38 | 09:37 | 13:44 | 15:32 | 17:50 | 17:50 | 19:43 |
8 Jan | 07:37 | 09:37 | 13:44 | 15:33 | 17:52 | 17:52 | 19:45 |
9 Jan | 07:37 | 09:37 | 13:44 | 15:34 | 17:53 | 17:53 | 19:46 |
10 Jan | 07:37 | 09:36 | 13:45 | 15:36 | 17:54 | 17:54 | 19:47 |
11 Jan | 07:37 | 09:35 | 13:45 | 15:37 | 17:56 | 17:56 | 19:48 |
12 Jan | 07:36 | 09:35 | 13:46 | 15:38 | 17:57 | 17:57 | 19:49 |
13 Jan | 07:36 | 09:34 | 13:46 | 15:39 | 17:59 | 17:59 | 19:50 |
14 Jan | 07:35 | 09:33 | 13:46 | 15:40 | 18:00 | 18:00 | 19:52 |
15 Jan | 07:35 | 09:33 | 13:47 | 15:42 | 18:02 | 18:02 | 19:53 |
16 Jan | 07:34 | 09:32 | 13:47 | 15:43 | 18:03 | 18:03 | 19:54 |
17 Jan | 07:34 | 09:31 | 13:47 | 15:44 | 18:05 | 18:05 | 19:55 |
18 Jan | 07:33 | 09:30 | 13:48 | 15:46 | 18:06 | 18:06 | 19:57 |
19 Jan | 07:32 | 09:29 | 13:48 | 15:47 | 18:08 | 18:08 | 19:58 |
20 Jan | 07:32 | 09:28 | 13:48 | 15:48 | 18:09 | 18:09 | 19:59 |
21 Jan | 07:31 | 09:27 | 13:49 | 15:50 | 18:11 | 18:11 | 20:01 |
22 Jan | 07:30 | 09:26 | 13:49 | 15:51 | 18:13 | 18:13 | 20:02 |
23 Jan | 07:29 | 09:25 | 13:49 | 15:52 | 18:14 | 18:14 | 20:03 |
24 Jan | 07:28 | 09:24 | 13:49 | 15:54 | 18:16 | 18:16 | 20:05 |
25 Jan | 07:27 | 09:22 | 13:50 | 15:55 | 18:18 | 18:18 | 20:06 |
26 Jan | 07:26 | 09:21 | 13:50 | 15:56 | 18:19 | 18:19 | 20:08 |
27 Jan | 07:25 | 09:20 | 13:50 | 15:58 | 18:21 | 18:21 | 20:09 |
28 Jan | 07:24 | 09:18 | 13:50 | 15:59 | 18:23 | 18:23 | 20:11 |
29 Jan | 07:23 | 09:17 | 13:50 | 16:01 | 18:25 | 18:25 | 20:12 |
30 Jan | 07:22 | 09:16 | 13:51 | 16:02 | 18:26 | 18:26 | 20:14 |
31 Jan | 07:21 | 09:14 | 13:51 | 16:04 | 18:28 | 18:28 | 20:15 |
Gebedstijden in andere steden :
Gottignies
,
Basècles
,
Aye
,
Opvelp
,
Cugnon
,
Hofstade, Vlaams Brabant
,
Montegnée
,
Gerin
,
Ramillies-Offus
,
Dikkebus